| минимальный заказ: | 1PCS/1Set |
| цена: | Negotiable price |
| Стандартная упаковка: | Стандартный пакет экспорта |
| Срок доставки: | через 1~3 дня после получать оплату |
| Способ оплаты: | Западное соединение, T/T |
| Емкость поставок: | 1000PCS в месяц |
Наборы частей гидравлического гидронасоса гусеницы для кота 12G, 14G, насоса поршеня 16G
Характер продукции частей гидронасоса экскаватора для кота 12G, 14G, 16G
| Имя части | Части гидронасоса экскаватора |
| Модель | Кот 12G, 14G, 16G |
| Применение | 12G экскаватора гусеницы, 14G, 16G |
| Упаковывая детали | Согласно requiremen клиента |
| Стандарт или не | Стандарт |
| MOQ | 1pcs/1set |
| Оплата | Соединение TT/Western |
| Пересылка | Sea/By Air/By срочным |
| Период доставки | через 1-3 дней после получать оплату |
| Индексируйте | Описание | Количество | Примечания |
| 3 | Ботинок поршеня | 9 | |
|
5 |
Цилиндровый блок | 1 | |
| 6 | Плита L/R клапана | 1 | |
| 4 | Плита стопорного устройства | 1 | |
| 1 | Вал привода | 1 | |
| 2 | Плита тяги | 1 | |
Рекомендация частей гидронасоса экскаватора:
![]()
![]()
| минимальный заказ: | 1PCS/1Set |
| цена: | Negotiable price |
| Стандартная упаковка: | Стандартный пакет экспорта |
| Срок доставки: | через 1~3 дня после получать оплату |
| Способ оплаты: | Западное соединение, T/T |
| Емкость поставок: | 1000PCS в месяц |
Наборы частей гидравлического гидронасоса гусеницы для кота 12G, 14G, насоса поршеня 16G
Характер продукции частей гидронасоса экскаватора для кота 12G, 14G, 16G
| Имя части | Части гидронасоса экскаватора |
| Модель | Кот 12G, 14G, 16G |
| Применение | 12G экскаватора гусеницы, 14G, 16G |
| Упаковывая детали | Согласно requiremen клиента |
| Стандарт или не | Стандарт |
| MOQ | 1pcs/1set |
| Оплата | Соединение TT/Western |
| Пересылка | Sea/By Air/By срочным |
| Период доставки | через 1-3 дней после получать оплату |
| Индексируйте | Описание | Количество | Примечания |
| 3 | Ботинок поршеня | 9 | |
|
5 |
Цилиндровый блок | 1 | |
| 6 | Плита L/R клапана | 1 | |
| 4 | Плита стопорного устройства | 1 | |
| 1 | Вал привода | 1 | |
| 2 | Плита тяги | 1 | |
Рекомендация частей гидронасоса экскаватора:
![]()
![]()