Подробная информация о продукции
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: DECHUAN
Номер модели: PC35/PC56
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1PCS/1Set
Цена: Negotiable price
Упаковывая детали: Стандартный пакет экспорта
Время доставки: через 1~3 дня после получать оплату
Условия оплаты: Западное соединение, T/T
Поставка способности: 1000PCS в месяц
Тип: |
Части гидронасоса экскаватора |
Применение: |
Экскаватор KOMATSU |
Модель: |
PC35/PC56 |
Качество: |
Высокая гарантия |
Условие: |
100% новое |
Пакет: |
Стандартные коробки экспорта |
Номер детали: |
708-3S-00512 |
Код Hs: |
8413910000 |
Тип: |
Части гидронасоса экскаватора |
Применение: |
Экскаватор KOMATSU |
Модель: |
PC35/PC56 |
Качество: |
Высокая гарантия |
Условие: |
100% новое |
Пакет: |
Стандартные коробки экспорта |
Номер детали: |
708-3S-00512 |
Код Hs: |
8413910000 |
части гидронасоса запасных частей PC35 PC56 экскаватора 708-3S-00512 едут на автомобиле части
Характер продукции частей PC35 PC56 гидронасоса
| Название продукта: | Части гидронасоса экскаватора |
| Место происхождения: | Китай (материк) |
| Модель: | PC35 PC56 |
| Номер детали: | 708-3S-00512 |
| MOQ: |
1 PCS |
![]()
| Pos. | Номер детали | Qty | Имя частей | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| 708-3S-00513 | [1] | НАСОС ASS'Y KOMATSU | 29 kg. | |
| [«SN: »] Аналоги 6934-UP: [«7083S00512», «7083S00511», «7083S00514»] |$5. | ||||
| 708-3S-00512 | [1] | НАСОС ASS'Y KOMATSU | 29 kg. | |
| [«SN: 5490-6933»] аналогов: [«7083S00513», «7083S00511», «7083S00514»] |$6. | ||||
| 708-3S-00511 | [1] | НАСОС ASS'Y KOMATSU | 29 kg. | |
| [«SN: 5001-5489»] аналогов: [«7083S00512», «7083S00513», «7083S00514»] |$7. | ||||
| 708-3S-00611 | [1] | НАСОС ASS'Y, С КОНДИЦИОНЕРОМ KOMATSU | 29 kg. | |
| [«SN: »] Аналоги 6934-UP: [«7083S00610», «7083S00612»] |$8. | ||||
| 708-3S-00610 | [1] | НАСОС ASS'Y, С КОНДИЦИОНЕРОМ KOMATSU | 29 kg. | |
| [«SN: 5001-6933»] аналогов: [«7083S00611», «7083S00612»] |$9. | ||||
| 708-3S-01513 | [1] | НАСОС ПОД ASS'Y KOMATSU Китай | ||
| [«SN: 6934-UP»] |$16. | ||||
| 708-3S-01512 | [1] | НАСОС ПОД ASS'Y KOMATSU Китай | ||
| [«SN: 5490-6933»] |$17. | ||||
| 708-3S-01511 | [1] | НАСОС ПОД ASS'Y KOMATSU Китай | ||
| [«SN: 5001-5489»] аналогов: [«7083S01512»] |$18. | ||||
| 708-1S-04253 | [1] | СЛУЧАЙ ПОД ASS'Y KOMATSU | 9 kg. | |
| [«SN: »] Аналоги 6934-UP: [«7081S04252»] |$19. | ||||
| 708-1S-04252 | [1] | СЛУЧАЙ ПОД ASS'Y KOMATSU | 9 kg. | |
| [«SN: 5001-6933»] |$20. | ||||
| 4. | 708-3S-13441 | [1] | CAM, КОРОМЫСЛО KOMATSU | 1,2 kg. |
| [«SN: »] Аналоги 6934-UP: [«7083S13440»] | ||||
| 4. | 708-3S-13440 | [1] | CAM, КОРОМЫСЛО KOMATSU | 1,2 kg. |
| [«SN: 5490-6933»] | ||||
| 4. | 708-1S-13411 | [1] | CAM, КОРОМЫСЛО KOMATSU | 1,2 kg. |
| [«SN: 5001-5489»] | ||||
| 5. | 04260-01270 | [1] | OEM KOMATSU ШАРИКА | 0,009 kg. |
| [«SN: 5001-UP»] | ||||
| 6. | 708-3S-14140 | [1] | ПРОКЛАДКА KOMATSU | 0,03 kg. |
| [«SN: 5001-UP»] | ||||
| 7. | 708-1S-13420 | [2] | PIN KOMATSU Китай | |
| [«SN: 5001-UP»] | ||||
| 8. | 01252-60616 | [1] | БОЛТ KOMATSU | 0,007 kg. |
| [«SN: »] Аналоги 5001-UP: [«0125230616"] | ||||
| 9. | 01252-61235 | [4] | БОЛТ KOMATSU | 0,048 kg. |
| [«SN: »] Аналоги 5001-UP: [«801105554", «0125231235"] | ||||
| 10. | 04020-01024 | [2] | PIN KOMATSU | 0,015 kg. |
| [«SN: »] Аналоги 5001-UP: [«PZF890001197»] | ||||
| 11. | 07000-11006 | [4] | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ KOMATSU | 0,01 kg. |
| [«SN: »] Аналоги 5001-UP: [«0700001006"] | ||||
| 12. | 07000-12125 | [1] | OEM KOMATSU КОЛЦЕОБРАЗНОГО УПЛОТНЕНИЯ | 0,005 kg. |
| [«SN: »] Аналоги 5001-UP: [«0700002125E», «0700002125"] | ||||
| 708-3S-04250 | [1] | КРЫШКА ПОД ASS'Y KOMATSU | 7 kg. | |
| [«SN: 5001-UP»] |$36. | ||||
| 15. | 708-21-12760 | [1] | НОСИТЬ KOMATSU | 0,086 kg. |
| [«SN: 5001-UP»] | ||||
| 16. | 720-68-19610 | [1] | PIN KOMATSU | 0,002 kg. |
| [«SN: 5001-UP»] | ||||
| 17. | 708-3S-13460 | [2] | ШАРИК KOMATSU Китай | |
| [«SN: 6934-UP»] | ||||
| 17. | 708-3S-13450 | [2] | ШАРИК KOMATSU Китай | |
| [«SN: 5490-6933»] | ||||
| 17. | 708-1S-13430 | [2] | ШАРИК KOMATSU Китай | |
| [«SN: 5001-5489»] | ||||
| 18. | 708-7T-16460 | [2] | ШАРИК KOMATSU | 0,003 kg. |
| [«SN: 5001-UP»] | ||||
| 19. | 708-3S-11530 | [2] | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА KOMATSU Китай | |
| [«SN: 5001-UP»] | ||||
| 20. | 07000-11010 | [2] | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ KOMATSU | 0,001 kg. |
| [«SN: 5001-UP»] | ||||
| 21. | 708-3S-12121 | [1] | ВАЛ KOMATSU Китай | |
| [«SN: 5001-UP»] | ||||
| 22. | 708-3S-12210 | [1] | НОСИТЬ KOMATSU | 0,4 kg. |
| [«SN: 5001-UP»] | ||||
| 23. | 708-21-12840 | [1] | КОЛЬЦО, КНОПКА KOMATSU Китай | |
| [«SN: 5001-UP»] | ||||
| 24. | 708-3S-12140 | [1] | ДЕРЖАТЕЛЬ KOMATSU | 0,215 kg. |
| [«SN: 5001-UP»] | ||||
| 25. | 207-09-11140 | [1] | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ KOMATSU | 0,002 kg. |
| [«SN: 5001-UP»] | ||||
| 26. | 708-3S-12150 | [1] | УПЛОТНЕНИЕ, МАСЛО KOMATSU | 0,02 kg. |
| [«SN: 5001-UP»] | ||||
| 27. | 04065-06220 | [1] | КОЛЬЦО KOMATSU | 0,013 kg. |
![]()